#include <EmissionCurve.h>
Public Attributes | |
IEC61970::Base::Generation::Production::Emission | emissionContent |
IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionType | emissionType = IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionType::_undef |
IEC61970::Base::Domain::Boolean | isNetGrossP |
![]() | |
IEC61970::Base::Core::CurveStyle | curveStyle = IEC61970::Base::Core::CurveStyle::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier | xMultiplier = IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol | xUnit = IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier | y1Multiplier = IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol | y1Unit = IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier | y2Multiplier = IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol | y2Unit = IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier | y3Multiplier = IEC61970::Base::Domain::UnitMultiplier::_undef |
IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol | y3Unit = IEC61970::Base::Domain::UnitSymbol::_undef |
std::list< IEC61970::Base::Core::CurveData * > | CurveDatas |
![]() | |
IEC61970::Base::Domain::String | aliasName |
IEC61970::Base::Domain::String | description |
IEC61970::Base::Domain::String | mRID |
IEC61970::Base::Domain::String | name |
std::list< IEC61970::Base::DiagramLayout::DiagramObject * > | DiagramObjects |
Relationship between the unit's emission rate in units of mass per hour (Y- axis) and output active power (X-axis) for a given type of emission. This curve applies when only one type of fuel is being burned.
IEC61970::Base::Generation::Production::Emission IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionCurve::emissionContent |
The emission content per quantity of fuel burned.
IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionType IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionCurve::emissionType = IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionType::_undef |
The type of emission, which also gives the production rate measurement unit. The y1AxisUnits of the curve contains the unit of measure (e.g. kg) and the emissionType is the type of emission (e.g. sulfer dioxide).
IEC61970::Base::Domain::Boolean IEC61970::Base::Generation::Production::EmissionCurve::isNetGrossP |
Flag is set to true when output is expressed in net active power.